规格参数
编号 | 颜色 | 培养面积 | 特性 | 包装 |
---|---|---|---|---|
XB120025 | 透明 | 25 cm² | 未处理 | 10个/包,20包/箱 |
XB110025 | 透明 | 25 cm² | TC处理 | 10个/包,20包/箱 |
XB120075 | 透明 | 75 cm² | 未处理 | 5个/包,20包/箱 |
XB110075 | 透明 | 75 cm² | TC处理 | 5个/包,20包/箱 |
XB120175 | 透明 | 175 cm² | 未处理 | 5个/包,6包/箱 |
XB110175 | 透明 | 175 cm² | TC处理 | 5个/包,6包/箱 |
产品特点